服務(wù)熱線(xiàn)
13889943666
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 三坐標測量?jì)x萬(wàn)濠影像測量?jì)x洛氏硬度計維氏硬度計三豐圓度儀三豐粗糙度儀精密色差儀三豐粗糙度儀三豐量具
全國服務(wù)熱線(xiàn)
13889943666三豐輪廓儀CV-2100M4 218 系列Contracer(輪廓儀)CV-2100 系列 高精度+ 高功能+ 高可操作性= 輪廓測量?jì)x......
品牌:日本三豐
價(jià)格:根據配置詳細報價(jià)
13889943666
商品名稱(chēng) | 日本三豐輪廓儀 |
型號 | CV-2100M4 |
測量范圍 | 100mm |
指示精度 | (2.5+0.2L)um L:測量長(cháng)度(mm) |
供 應 商 | 佛山市精測計量?jì)x器設備有限公司 |
三豐輪廓儀CV-2100M4
218 系列Contracer(輪廓儀)CV-2100 系列
高精度+ 高功能+ 高可操作性= 輪廓測量?jì)x
卓越的操作性和多功能性掀起輪廓測量系統的新境界!徹底分析了輪廓測量系統的全部操作,更新了功能。
實(shí)現『簡(jiǎn)便· 準確· 快速』測量的輪廓形狀測量?jì)xCV-2100M4
CV-2100M4 | CV-2100N4 | ||
測量范圍 | X軸 | 100mm | |
Z1軸 (檢出器) | 50mm | ||
上下移動(dòng)量 (Z軸立柱) | 350mm | — | |
X軸傾角范圍 | ±45º | ||
分辨力 | X軸 | 0.1µm | |
Z1軸 | 0.1µm | ||
驅動(dòng)方式 | X軸 | 電動(dòng) (0 - 20mm/s) | |
上下移動(dòng) (Z軸立柱) | 手動(dòng) (快速上下動(dòng)、微動(dòng)) | — | |
測量速度 | 0.02~5mm/s | ||
直線(xiàn)精度 (X軸水平位置時(shí)) | 2.5µm/100mm | ||
指示精度 (20ºC) |
X軸 | ± (2.5+0.02L) µm L:測量長(cháng)度 (mm) | |
Z1軸 | ±(2.5+|0.1H|) µm H=為水平位置上的測量高度±25mm以?xún)?/span> | ||
測量方向 | 向前/向后 | ||
測量面方向 | 向下 | ||
測力 | 30±10mN (3gf) | ||
測針跟蹤角度(以標準配件測針為例) | 向上77º、向下87º (根據表面粗糙度而定) | ||
尺寸 (幅度×深度×高度) | 745×450×885mm | 651×143×138.5mm | |
重量 | 145.8 kg | 5.8 kg |
三豐公司在確保輪廓儀質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶(hù)安心使用,所有測量?jì)x器出庫都經(jīng)過(guò)嚴格檢查!
佛山精測銷(xiāo)售的三豐輪廓儀保證原廠(chǎng)正品!
若有任何質(zhì)量問(wèn)題可包修、包換、包退